PIONEER поставила около 300 комплектов установок производства кислорода посредством VPSA для таких отраслей, как металлургическая промышленность, цветная металлургия, химическая промышленность, производство стекла и стекловолокна, производство бумаги, очистка сточных вод и сжигание отходов. Установки производства кислорода, разработанные и изготовленные PIONEER, стабильно работают без аварий в течение более десяти лет, создавая большую прибыль для пользователя.
В настоящее время самый большой комплект установки производства кислорода посредством VPSA (87 500 Нм3/ч) в Китае был построен PIONEER для Hunan Valin Lianyuan Iron and Steel Co., Ltd. PIONEER становится все более и более выгодной в технологии средних и крупных масштабных проектов по производству кислорода в последние годы.
Типичные успехи в строительстве установок выделения кислорода посредством VPSA
| Область применения | Название пользователя | Масштаб установок | Примечание | 
| Цветная металлургия | Chifeng Fubang Copper Co. Ltd. | 10000 Нм3/ч чистота ≥83% | Плавка меди с обогащением дутья кислородом | 
| Yunnan Tin Co. Ltd | 5000 Нм3/ч чистота ≥80% | Плавка меди с обогащением дутья кислородом | |
| Chuxiong Smelting Works in Yunnan | 7500 Нм3/ч чистота ≥80% | Две последовательных установки, используемых для плавки меди с обогащением дутья кислородом | |
| Chihong Company of Yunnan Metallurgical Group | 3550 Нм3/ч чистота ≥90% | Плавка свинца с обогащением дутья кислородом | |
| Hunchun Zijin Mining Industry Co. Ltd. | 1000 Нм3/ч чистота ≥90% | Плавка золота | |
| Черная металлургия | Kunming Iron and Steel Co. Ltd. | 12500 Нм3/ч чистота ≥80% | Вдувание пылевидного угля с обогащенным кислородом в доменную печь | 
| Anshan Baode Iron and Steel Co. Ltd | 7500 Нм3/ч чистота ≥80% | Вдувание пылевидного угля с обогащенным кислородом в доменную печь | |
| Xigang Group Acheng Steels Co. Ltd. | 3000 Нм3/ч чистота ≥90% | Электросталеплавильное производство | |
| Химическая | Shanghai Jinmei Group Company | 10000 Нм3/ч чистота ≥90% | Две установки 10000 Нм3/ч используются для газификации угля.с обогащением дутья кислородом | 
| Zhejiang Jiacheng Chemical Co. Ltd. | 1200 Нм3/ч чистота ≥90% | Две последовательных установки, используемых для окисления SO2 | |
| Экспорт проекта | South Korea POSCO | 1328 Нм3/ч чистота ≥90% | Плавка чугуна | 
| South Korea ETIN SYSTEMS | 1000 Нм3/ч чистота ≥91~93% | Сжигание отходов | |
| Thailand Tai’an Industry | 1200 Нм3/ч чистота ≥93% | Электросталеплавильное производство | |
| Другие | Yingkou Paper Mill | 400 Нм3/ч чистота ≥93±2% | Отбеливание пульпы | 
| Hebei Jinniu Energy Group Co. Ltd. | 3250 Нм3/ч чистота ≥90% | Стекловолокно | |
| Rainbow Group | 650 Нм3/ч чистота ≥93±2% | Стекольная промышленность | |
| Qinghai-Tibet Railway | 20~40 Нм3/ч чистота ≥90% | Строительство на плато для производства кислорода для дыхания | 

 
  




